Estimez Votre Lingot En Direct
然后即可同样轻松地在线出售!
Estimez Votre Lingot En Direct
然后即可同样轻松地在线出售!
您的金条估价考虑了 cours de l'or SPOT et celui des autres métaux précieux, en temps réel.
Estimer en ligne vos Lingots d'Or n'a jamais été 简单直观。在 VIRTU LUXURY,我们深知作为个人,您不一定掌握所有资产估值的标准,无论是内在价值还是市场价值。因此,我们随时为您提供专家服务,进行估值并提供回购报价,可在店内或通过我们的 RDS 服务远程进行®.
En Estimant votre Lingotin ou votre Lingot d'Or via les calculateurs ci-dessous, vous pouvez aussi le vendre tout aussi simplement via le service RDS® de VIRTU LUXURY, service exclusif et unique en France. Avec VIRTU LUXURY, vous faites le choix de la simplicité, de la rapidité et de la sécurité, car grâce à notre collecte en mains propres et notre transport assuré, vous ne prenez AUCUN RISQUE ! De plus, nous vous garantissons la meilleure offre d'achat de votre Lingot,让您通过获得最大金额的欧元,从交易中获得最大利润。 Et si vous trouvez mieux ailleurs, nous nous alignons et vous offrons jusqu'a 3% en plus. Chez VIRTU LUXURY, votre satisfaction est 100% garantie.
Pour faire la demande de votre Kit Gratuit RDS®, vous n'avez qu'une seule chose à faire : cliquer sur "Vendre".
Estimez Vos Lingots
Estimez Vos Lingots d'Or
| 产品 | 标题 | 重量 | 价格 | 变化 | 溢价 | Nous vendons | Nous achetons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 哈夫纳 1公斤 金条 24K: 99.999% 德国 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.78% |
|
| ||||
![]() | 哈夫纳 1公斤 金条 24K: 99.999% 德国 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.38% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 500克金条 24K: 99.999% 德国 | 500 | 59520.85 € | +0.00% | 5.55% |
|
| ||||
![]() | 哈夫纳 250克 铸造金条 24K: 99.999% 德国 | 250 | 29759.83 € | +0.00% | 13.12% |
|
| ||||
![]() | Lingot d'Or Étampé 100 Grammes de C. HAFNER 24K: 99.999% 德国 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 16.36% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 50 克金条 24K: 99.999% 德国 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 19.43% |
|
| ||||
![]() | HAFNER 1盎司金条 (31.1克) 24K: 99.999% 德国 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 24.15% |
|
| ||||
![]() | HAFNER 1盎司金条 (31.1克) 24K: 99.999% 德国 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 20.43% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 20 克金币 24K: 99.999% 德国 | 20 | 2379.69 € | +0.00% | 18.66% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 10 克金条 24K: 99.999% 德国 | 10 | 1189.25 € | +0.00% | 34.84% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 5 克金条 24K: 99.999% 德国 | 5 | 595.10 € | +0.00% | 53.82% |
|
| ||||
![]() | Lingotin Or 2 Grammes C. HAFNER 24K: 99.999% 德国 | 2 | 237.97 € | +0.00% | 31.12% |
|
| ||||
![]() | 1克金条 C. HAFNER 德国 | 1克 | 118.93 € | +0.00% | 78.55% |
|
| ||||
![]() | Lingot Or 5 Gr HEIMERLE + MEULE 24K: 99.999% 瑞士 | 5 | 595.10 € | +0.00% | 37.33% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 10克小金条 24K: 99.999% 瑞士 | 10 | 1189.25 € | +0.00% | 25.29% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 1盎司金条(压制) 24K: 99.999% 瑞士 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 18.73% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 1盎司金条(压制) 24K: 99.999% 瑞士 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 18.67% |
|
| ||||
![]() | UMICORE 1 盎司金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 17.26% |
|
| ||||
![]() | UMICORE 1 盎司金条 24K: 99.999% 瑞士 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 16.06% |
|
| ||||
![]() | 瑞士信贷 1盎司 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 21.28% |
|
| ||||
![]() | 瑞士信贷 1盎司 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 27.24% |
|
| ||||
![]() | Lingot METALOR Or 50 Grammes 24K: 99.999% 瑞士 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 19.21% |
|
| ||||
![]() | SAAMP 法国制造 50 克金条 24K: 99.999% 法国 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 19.96% |
|
| ||||
![]() | Lingot HEIMERLE + MEULE OR 1 KG 24K: 99.999% 瑞士 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.66% |
|
| ||||
![]() | Lingot HEIMERLE + MEULE OR 1 KG 24K: 99.999% 瑞士 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.67% |
|
| ||||
![]() | 庄智 1公斤 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.15% |
|
| ||||
![]() | 庄智 1公斤 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.43% |
|
| ||||
![]() | 法国制造 1 公斤金条 24K: 99.999% 法国 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.02% |
|
| ||||
![]() | 法国制造 1 公斤金条 24K: 99.999% 法国 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.60% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 1 克黄金小金条 瑞士 | 1克 | 118.93 € | +0.00% | 61.57% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 20 克金条 24K: 99.999% 德国 | 20 | 2379.69 € | +0.00% | 11.22% |
|
| ||||
![]() | Lingot Or 50 Grammes de HEIMERLE & MEULE 24K: 99.999% 瑞士 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 12.23% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 金条 100 克 24K: 99.999% 德国 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 8.11% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 250 克金条 24K: 99.999% 德国 | 250 | 29759.83 € | +0.00% | 7.94% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 金条 500 克 24K: 99.999% 德国 | 500 | 59520.85 € | +0.00% | 6.51% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 2.5克金条 24K: 99.999% 德国 | 2.5 | 297.49 € | +0.00% | 48.80% |
|
| ||||
![]() | HAFNER 100克浇铸金条 24K: 99.999% 德国 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 14.94% |
|
| ||||
![]() | PAMP 铸造金条 100 克 24K: 99.999% 瑞士 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 7.92% |
|
| ||||
![]() | 金条和金条小条防伪封条 | 0.00 € | +0.00% | 0.00% |
|
|
您已获得在线评估结果?
现在您可以线上出售!
您的金条估价考虑了 cours de l'or SPOT et celui des autres métaux précieux, en temps réel. Estimer en ligne vos Lingots d'Or n'a jamais été 简单直观。在 VIRTU LUXURY,我们深知作为个人,您不一定掌握所有资产估值的标准,无论是内在价值还是市场价值。因此,我们随时为您提供专家服务,进行估值并提供回购报价,可在店内或通过我们的 RDS 服务远程进行®.
En Estimant votre Lingotin ou votre Lingot d'Or via les calculateurs ci-dessous, vous pouvez aussi le vendre tout aussi simplement via le service RDS® de VIRTU LUXURY, service exclusif et unique en France. Avec VIRTU LUXURY, vous faites le choix de la simplicité, de la rapidité et de la sécurité, car grâce à notre collecte en mains propres et notre transport assuré, vous ne prenez AUCUN RISQUE ! De plus, nous vous garantissons la meilleure offre d'achat de votre Lingot,让您通过获得最大金额的欧元,从交易中获得最大利润。 Et si vous trouvez mieux ailleurs, nous nous alignons et vous offrons jusqu'a 3% en plus. Chez VIRTU LUXURY, votre satisfaction est 100% garantie.
Pour faire la demande de votre Kit Gratuit RDS®, vous n'avez qu'une seule chose à faire : cliquer sur "Vendre".
Estimez Vos Lingots
Estimez Vos Lingots d'OR
| 产品 | 标题 | 重量 | 价格 | 变化 | 溢价 | Nous vendons | Nous achetons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 哈夫纳 1公斤 金条 24K: 99.999% 德国 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.40% |
|
| ||||
![]() | 哈夫纳 1公斤 金条 24K: 99.999% 德国 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.81% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 500克金条 24K: 99.999% 德国 | 500 | 59520.85 € | +0.00% | 4.78% |
|
| ||||
![]() | 哈夫纳 250克 铸造金条 24K: 99.999% 德国 | 250 | 29759.83 € | +0.00% | 14.52% |
|
| ||||
![]() | Lingot d'Or Étampé 100 Grammes de C. HAFNER 24K: 99.999% 德国 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 15.01% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 50 克金条 24K: 99.999% 德国 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 16.37% |
|
| ||||
![]() | HAFNER 1盎司金条 (31.1克) 24K: 99.999% 德国 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 20.30% |
|
| ||||
![]() | HAFNER 1盎司金条 (31.1克) 24K: 99.999% 德国 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 20.80% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 20 克金币 24K: 99.999% 德国 | 20 | 2379.69 € | +0.00% | 19.73% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 10 克金条 24K: 99.999% 德国 | 10 | 1189.25 € | +0.00% | 31.04% |
|
| ||||
![]() | C. HAFNER 5 克金条 24K: 99.999% 德国 | 5 | 595.10 € | +0.00% | 51.34% |
|
| ||||
![]() | Lingotin Or 2 Grammes C. HAFNER 24K: 99.999% 德国 | 2 | 237.97 € | +0.00% | 32.46% |
|
| ||||
![]() | 1克金条 C. HAFNER 德国 | 1克 | 118.93 € | +0.00% | 88.48% |
|
| ||||
![]() | Lingot Or 5 Gr HEIMERLE + MEULE 24K: 99.999% 瑞士 | 5 | 595.10 € | +0.00% | 34.19% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 10克小金条 24K: 99.999% 瑞士 | 10 | 1189.25 € | +0.00% | 22.02% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 1盎司金条(压制) 24K: 99.999% 瑞士 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 16.87% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 1盎司金条(压制) 24K: 99.999% 瑞士 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 16.60% |
|
| ||||
![]() | UMICORE 1 盎司金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 17.99% |
|
| ||||
![]() | UMICORE 1 盎司金条 24K: 99.999% 瑞士 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 19.37% |
|
| ||||
![]() | 瑞士信贷 1盎司 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1盎司 | 3702.15 € | +0.00% | 22.56% |
|
| ||||
![]() | 瑞士信贷 1盎司 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 31.1 (1盎司) | 3702.15 € | +0.00% | 23.42% |
|
| ||||
![]() | Lingot METALOR Or 50 Grammes 24K: 99.999% 瑞士 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 12.46% |
|
| ||||
![]() | SAAMP 法国制造 50 克金条 24K: 99.999% 法国 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 21.51% |
|
| ||||
![]() | Lingot HEIMERLE + MEULE OR 1 KG 24K: 99.999% 瑞士 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.72% |
|
| ||||
![]() | Lingot HEIMERLE + MEULE OR 1 KG 24K: 99.999% 瑞士 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 0.84% |
|
| ||||
![]() | 庄智 1公斤 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.31% |
|
| ||||
![]() | 庄智 1公斤 金条 24K: 99.999% 瑞士 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.41% |
|
| ||||
![]() | 法国制造 1 公斤金条 24K: 99.999% 法国 | 1000克 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.49% |
|
| ||||
![]() | 法国制造 1 公斤金条 24K: 99.999% 法国 | 1000 (1公斤) | 119042.88 € | +0.00% | 1.07% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 1 克黄金小金条 瑞士 | 1克 | 118.93 € | +0.00% | 55.97% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 20 克金条 24K: 99.999% 德国 | 20 | 2379.69 € | +0.00% | 12.53% |
|
| ||||
![]() | Lingot Or 50 Grammes de HEIMERLE & MEULE 24K: 99.999% 瑞士 | 50 | 5951.01 € | +0.00% | 10.23% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 金条 100 克 24K: 99.999% 德国 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 11.04% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 250 克金条 24K: 99.999% 德国 | 250 | 29759.83 € | +0.00% | 7.58% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE & MEULE 金条 500 克 24K: 99.999% 德国 | 500 | 59520.85 € | +0.00% | 5.97% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE 2.5克金条 24K: 99.999% 德国 | 2.5 | 297.49 € | +0.00% | 48.21% |
|
| ||||
![]() | HAFNER 100克浇铸金条 24K: 99.999% 德国 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 15.76% |
|
| ||||
![]() | PAMP 铸造金条 100 克 24K: 99.999% 瑞士 | 100 | 11903.22 € | +0.00% | 7.59% |
|
| ||||
![]() | 金条和金条小条防伪封条 | 0.00 € | +0.00% | 0.00% |
|
|




























































